











| Caractéristiques | |
|---|---|
| Construction | Corps : laiton Pièces internes : acier inoxydable Bobine orientable à 360° |
| Commande | Électrique |
| Joint et température | Nitrile : -10°C à +80°C FKM : -10°C à +130°C |
| Température ambiante | Avec bobine classe F : -10°C à +55°C |
| Fluide | Lorsque le fluide contient des impuretés, nous conseillons l’utilisation d’un filtre placé en amont (voir filtre type MN423B) |
| Diamètre nominal | 1,2 mm 1,6 mm 2 mm |
| Raccordement | M5 |
| Montage / Fixation | Indifférent (de préférence bobine vers le haut) Fixation par 2 orifices taraudés dans le corps ou sur canalisation rigide |
| Informations électriques | |
|---|---|
| Tension et courant | Avec bobine U : 12 et 24 DC Avec bobine J : 12 DC |
| Consommation | Bobine U = 4 watts Bobine J = 2 watts |
| Tolérances | ± 10% pour le courant alternatif et continu redressé (limité à 15 volts) + 10% et -5% pour courant continu sur batterie (limité à 15 volts) |
| Facteur de marche | 100,00% |
| Raccordement | En standard par cosses AMP (standard) ou par connecteur orientable protection IP65 (en option). |